Khoan rút lõi bê tông Bình Dương: Giải pháp thi công chính xác và báo giá cạnh tranh năm 2026
| STT | Đường Kính Mũi Khoan (mm) | Độ Sâu Thi Công (cm) | Đơn Giá Tham Khảo (VNĐ/lỗ) | Ghi Chú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ø27 - Ø42 | < 20cm | Từ 50.000 - 60.000 | Bê tông thường |
| 2 | Ø52 - Ø63 | < 20cm | Từ 60.000 - 80.000 | Bê tông thường |
| 3 | Ø76 - Ø90 | < 20cm | Từ 90.000 - 110.000 | Bê tông thường |
| 4 | Ø102 - Ø127 | < 20cm | Từ 120.000 - 140.000 | Bê tông thường |
| 5 | Ø140 - Ø168 | < 20cm | Từ 150.000 - 180.000 | Bê tông thường |
| 6 | Ø180 - Ø200 | < 20cm | Từ 190.000 - 240.000 | Bê tông thường |
| 7 | Ø250 - Ø300 | < 20cm | Liên hệ | Yêu cầu khảo sát cụ thể |
| 8 | Ø350 - Ø500 | < 20cm | Liên hệ | Yêu cầu khảo sát cụ thể |
| 9 | Khoan xuyên tường dày >20cm | Theo độ dày thực tế | Liên hệ | Tính theo độ dày và đường kính mũi khoan |
| 10 | Khoan bê tông cốt thép | Theo độ dày và đường kính | Liên hệ | Giá cao hơn bê tông thường |
| 11 | Khoan số lượng lớn | Theo dự án | Giá ưu đãi đặc biệt | Vui lòng liên hệ để có chính sách tốt nhất |
Đối với các trường hợp đặc biệt khác (khoan góc, khoan ngược trần, khoan lấy mẫu thí nghiệm...), vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn chi tiết.